Elpriser

Aktuella elpriser

Avtalsform Elpris Pris inkl moms Årsavgift inkl moms
Rörligt Elpris maj 53,38 66,72 430 kr
Fast Elpris 1 år 82,00 102,50 430 kr
Fast Elpris 2 år 80,00 100,00 430 kr

Priserna anges i öre/kWh om inget annat anges. Prislista för elområde 3

Det rörliga priset

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Januari 38,64 69,90 148,21 140,36 125,61 97,40
Februari 32,24 77,91 110,84 125,66 81,97 115,65
Mars 26,10 53,89 180,13 123,34 91,77 81,46
April 19,19 48,94 121,20 105,46 88,88 61,72
Maj 24,01 62,50 139,41 70,43 47,59 66,72
Juni 39,13 58,29 175,15 83,72 49,95
Juli 18,53 81,81 126,59 64,14 41,08
Augusti 52,35 93,00 314,20 65,94 25,26
September 51,26 126,79 312,35 48,45 36,25
Oktober 36,40 94,23 121,95 61,88 45,12
November 40,99 128,91 207,58 128,92 106,55
December 47,54 245,41 379,41 123,46 98,24

Priserna är inkl moms och avser öre/kWh. Prislista för elområde 3

Anvisningspris

Elpris Pris inkl moms Årsavgift inkl moms
Anvisningspris maj 73,48 91,85 708 kr

Priserna anges i öre/kWh om inget annat anges. Prislista för elområde 3