Aktuella elpriser
| Avtalsform | Elpris | Pris inkl moms | Årsavgift inkl moms |
|---|---|---|---|
| Rörligt Elpris februari | 123,10 | 153,88 | 430 kr |
| Fast Elpris 1 år | 91,00 | 113,75 | 430 kr |
| Fast Elpris 2 år | 83,00 | 103,75 | 430 kr |
Priserna anges i öre/kWh om inget annat anges. Prislista för elområde 3
Rörligt elpris under 2026
| Månad | Medelspotpris | Rörlig kostnad | Fast påslag | Pris exkl moms | Pris inkl moms |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 108,45 | 7,58 | 4,90 | 120,93 | 151,16 |
| Februari | 110,23 | 7,97 | 4,90 | 123,10 | 153,88 |
| Medelpris | 109,34 | 7,78 | 4,90 | 122,02 | 152,52 |
Priserna anges i öre/kWh om inget annat anges. Prislista för elområde 3
Rörligt elpris de senaste fem åren
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Januari | 69,90 | 148,21 | 140,36 | 125,61 | 97,40 |
| Februari | 77,91 | 110,84 | 125,66 | 81,97 | 115,65 |
| Mars | 53,89 | 180,13 | 123,34 | 91,77 | 81,46 |
| April | 48,94 | 121,20 | 105,46 | 88,88 | 61,73 |
| Maj | 62,50 | 139,41 | 70,43 | 47,59 | 66,73 |
| Juni | 58,29 | 175,15 | 83,72 | 49,95 | 41,91 |
| Juli | 81,81 | 126,59 | 64,14 | 41,08 | 60,74 |
| Augusti | 93,00 | 314,20 | 65,94 | 25,26 | 75,26 |
| September | 126,79 | 312,35 | 48,45 | 36,25 | 82,74 |
| Oktober | 94,23 | 121,95 | 61,88 | 45,12 | 94,87 |
| November | 128,91 | 207,58 | 128,92 | 106,55 | 111,71 |
| December | 245,41 | 379,41 | 123,46 | 98,24 | 79,18 |
Priserna är inkl moms och avser öre/kWh. Prislista för elområde 3
Anvisningspris
| Elpris | Pris inkl moms | Årsavgift inkl moms | |
|---|---|---|---|
| Anvisningspris februari | 143,20 | 179,00 | 708 kr |
Priserna anges i öre/kWh om inget annat anges. Prislista för elområde 3
