
Nya elnätstariffer från och med 1 januari 2019
Hushållskunder | ||
Boende | Abonnemang | Elöverföring |
Lägenhet | 1 100 kr/år | 22,5 öre/kWh |
Villa 25 Amp | 3 245 kr/år | 15,0 öre/kWh |
Villa 35 Amp | 7 275 kr/år | 17,5 öre/kWh |
Villa 50 Amp | 11 430 kr/år | 17,5 öre/kWh |
Villa 63 Amp | 16 500 kr/år | 17,5 öre/kWh |
Samtliga priser inklusive moms
Näringskunder | ||
Tariff | Abonnemang | Elöverföring |
16 Amp | 1 836 kr/år | 14,0 öre/kWh |
20 Amp | 3 004 kr/år | 14,0 öre/kWh |
25 Amp | 4 104 kr/år | 14,0 öre/kWh |
35 Amp | 5 930 kr/år | 14,0 öre/kWh |
50 Amp | 9 264 kr/år | 14,0 öre/kWh |
63 Amp | 14 220 kr/år | 14,0 öre/kWh |
Samtliga priser exklusive moms
Näringskunder med abonnemang större än 63 Amp | |||||
Tariff | Abonnemang | Årseffektavgift | Höglasteffektavgift | Elöverföring | |
Hsp effekt | 24 000 kr/år | 172 kr/kW * | 256 kr/kW * | 4,0 öre/kWh | |
Lsp effekt | 13 000 kr/år | 18 kr/kW ** | 71 kr/KW ** | 6,2 öre/kWh | |
*Avgift per år ** Avgift per månad | |||||
Samtliga priser exklusive moms |
Microproducent (Inmatning lokalnät 0,4 kV) | |||
Tariff | Abonnemang | Ersättning | |
Inmatning | Inmatning | Nätnytta | |
16-63 Amp | 0 kr/år | 2,5 öre/kWh | |
Samtliga priser exklusive moms
Småskalig elproducent (Inmatning lokalnät 0,4 kV) | |||
Tariff | Abonnemang | Ersättning | |
Inmatning | Inmatning | Nätnytta | |
16-63 Amp | 1 270 kr/år | 2,5 öre/kWh | |
Lsp effekt | 3 390 kr/år | 2,5 öre/kWh | |
Samtliga priser exklusive moms