Värmepriser för privatkund

Fasta och rörliga priser för fjärrvärme från Alingsås Energi hittar du nedan. Normalprislistor från den 1 januari 2012. Samtliga priser är inklusive moms.

Kundkategori småhus

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
15000 kWh 14121 2251 11870
20000 kWh 18628 3001 15627
30000 kWh 27493 3753 23740
40000 kWh 36280 4626 31654

Kundkategori flerbostadshus

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 MWh 73748 10705 63043
193 MWh 177245 25825 151420
500 MWh 455927 66905 389022
1000 MWh 906853 133810 773043

Kundkategori lokaler

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 MWh 73748 10705 63043
193 MWh 177245 25825 151420
500 MWh 455927 66905 389022
1000 MWh 906853 133810 773043

Kundkategori samfälligheter

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 MWh 73748 10705 63043
193 MWh 177245 25825 151420
500 MWh 455927 66905 389022
1000 MWh 906853 133810 773043

Priserna är indexerade, fasta delen ändras varje årsskifte och rörlig del varje kvartal enligt avtal med kund.