Värmepriser för företagskund
Fasta och rörliga priser för fjärrvärme från Alingsås Energi till företag hittar du nedan.
Begär gärna in en offert från oss, så ser vi även på samordning och byggnation.
Normalprislistor från den 1 januari 2012. Samtliga priser är inklusive moms.
Kundkategori småhus |
|||
| Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
| 15000 kWh | 13766 | 2194 | 11573 |
| 20000 kWh | 18355 | 2955 | 15430 |
| 30000 kWh | 26803 | 3657 | 23146 |
| 40000 kWh | 35370 | 4508 | 30862 |
Kundkategori flerbostadshus |
|||
| Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
| 80 MWh | 71896 | 10431 | 61465 |
| 193 MWh | 173448 | 25164 | 148284 |
| 500 MWh | 449352 | 65194 | 384157 |
| 1000 MWh | 898702 | 130389 | 768313 |
Kundkategori lokaler |
|||
| Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
| 80 MWh | 71896 | 10431 | 61465 |
| 193 MWh | 173448 | 25164 | 148284 |
| 500 MWh | 449352 | 65194 | 384157 |
| 1000 MWh | 898702 | 130389 | 768313 |
Kundkategori samfälligheter |
|||
| Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
| 80 MWh | 71896 | 10431 | 61465 |
| 193 MWh | 173448 | 25164 | 148284 |
| 500 MWh | 449352 | 65194 | 384157 |
| 1000 MWh | 898702 | 130389 | 768313 |
Priserna är indexerade, fasta delen ändras varje årsskifte och rörlig del varje kvartal enligt avtal med kund.
