
Pris/tariff
Alla som bor inom Alingsås Energis nätområde är anslutna till Alingsås Energis nät och betalar sin nätavgift till Alingsås Energi. Titta på elnätskartan för att se om du bor i Alingsås Energis elnätsområde.
Nya elnättariffer från och med 1 januari 2012
Tarifferna för 2012 ser ut enligt följande:
| Hushållskunder | ||
| Boende | Abonnemang | Elöverföring |
| Lägenhet | 836 kr | 22,5 öre/kWh |
| Villa 25 Amp | 2 389 kr | 15,0 öre/kWh |
| Villa 35 Amp | 5 338 kr | 17,5 öre/kWh |
| Villa 50 Amp | 8 356 kr | 17,5 öre/kWh |
| Villa 63 Amp | 13 125 kr | 17,5 öre/kWh |
| Samtliga priser inklusive moms. |
||
| Näringskunder | ||
| Tariff | Abonnemang | Elöverföring |
| 16 Amp | 1 345 kr | 14,0 öre/kWh |
| 20 Amp | 2 200 kr | 14,0 öre/kWh |
| 25 Amp | 3 030 kr | 14,0 öre/kWh |
| 35 Amp | 4 270 kr | 14,0 öre/kWh |
| 50 Amp | 6 685 kr | 14,0 öre/kWh |
| 63 Amp | 10 500 kr | 14,0 öre/kWh |
| Samtliga priser exklusive moms. |
||
| Näringskunder med abonnemang större än 63 Amp | ||||
| Tariff | Abonnemang | Årseffektavgift | Höglasteffektavgift | Elöverföring |
| Hsp eff-kunder meddelas per brev | ||||
| Lsp eff | 10 200 kr | 128 kr | 328 kr | 5,4 öre/kWh |
| Samtliga priser exklusive moms. | ||||
| I samtliga priser ovan ingår lagstadgade avgifter till Energimyndigheten och Elsäkerhetsverket. |
||||
Har du frågor eller vill ha mer information om våra tariffer kan du kontakta Kundservice via telefon 0322-617 617 eller kundservice [at] alingsasenergi [dot] se
| Bilaga | Storlek |
|---|---|
| 69.88 KB |
